In olieboorvloeistoffen en completievloeistoffen CMC Natriumcarboxymethylcellulose
| Purity: | ≥ 99% | Fluid Loss: | ≤ 100 |
| 1% Brookfield viscosity: | 5000-8000 | PH value: | 6.5-8.5 |
| Degree of Substitution: | ≥ 0.8 | Ome: | - Ja, dat klopt. |
| Usage: | Oliebooringen Frade | Packing: | 25 kg per papierzak of 1000 kg geweven zak |
| High Light: | 8000 Viscositeit olieboorgraad CMC,PH 6.5 Olieboorgraad CMC,5000 viscositeit olieboorgraad CMC |
||
Natriumcarboxymethylcellulose
Productbeschrijving:
PAC en CMC worden gebruikt in olieboringsvloeistoffen en in afwerkingsvloeistoffen.hoog vermogen om kruimels te dragen, en de functie van het reinigen van boorkruimels, het stabiliseren van de putwand, het voorkomen van het wegstromen van de modder, het beschermen van de boorsteen en het verminderen van de dikte van de modderkoek,maar terwijl in de voltooiing vloeistoffenHet kan ook guargummen vervangen in fracturerende vloeistoffen.
Technische parameters:
| Technische parameter | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | CMC olieboorgraad |
| Formule | C6h7o2 ((Oh) 3 |
| pH-waarde | 6.5-8.5 |
| Formulier | Poeder |
| Verlies bij het drogen | ≤ 100 |
| Vloeistofverlies | ≤ 100 |
| Verzadigd zout water | ≥ 30 |
| Degree van vervanging | ≥ 0.8 |
| 1% Brookfield-viscositeit | 5000-8000 |
| Zuiverheid | ≥99% |
CMC Oil Drilling Grade is een boorpolymer, vloeistofverliesmiddel en polyanionische cellulose.


