Afdrukken en verven Natriumcarboxymethal Cellulose stabiliteit Natrium CMC
| Other Names: | CMC HV GUM | Additives: | stabilisatoren emulgatoren verdikkers |
| Classification: | Chemisch hulpmiddel | Appearance: | wit of licht geelrood poeder |
| H S Code: | 39123100 | Manufacturer: | vervaardiger van linguang |
| High Light: | Afdrukken en verven Natrium CMC,Stabiliteit Natrium CMC,Afdrukken en verven Natriumcarboxymethalcellulose |
||
Natriumcarboxymethylcellulose, CMC
1, goede viscositeitsstabiliteit in vergelijking met natuurlijke drukpasta.
2, goede vloeibaarheid, zelfs verven.
3Een goede uniformiteit van de verdeling van de substitutiegraad vermindert de reactie met reactieve kleurstoffen.
4Low gel.
5Een goede kleuropbrengst.
6, Goed waterhoudend, geschikt voor het afdrukken van fijne patronen.
7, Goed vermogen met andere drukpasta.
8Gevaarlijk voor de mens.
9Goed stabiel voor opslag.
| Soorten Artikel 2 |
TP1000 | TP1500 | TP2000 | TP2500 | TP3000 | CVH13 | CVH15 | CVH17 | CVH20 | |
| Viscositeit (mPa.s) (1%B, Brookfield) |
1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500 tot 3000 | ≥ 3000 | 200-2000 | 200-1500 | 200 tot en met 1200 | ≥ 200 | |
| Uiterlijk | Wit of licht geelhartig vezelvormig poeder of deeltje | |||||||||
| Degree of Substitution (D.S.) | ≥ 10 | 1.3-1.4 | 1.5-1.6 | ≥ 17 | ≥ 2.0 | |||||
| Zuiverheid ((%) | ≥ 90 | ≥ 99 | ≥ 90 | |||||||
| Verlies bij drogen ((w/%) | ≤ 10 | |||||||||
| PH-waarde | 6.5-9.0 | |||||||||
| Chloriden ((NACL w/%) | ≤ 10 | |||||||||
| Soorten Artikel 2 |
TP1000 | TP1500 | TP2000 | TP2500 | TP3000 | CVH13 | CVH15 | CVH17 | CVH20 | |
| Viscositeit (mPa.s) (1%B, Brookfield) |
1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500 tot 3000 | ≥ 3000 | 200-2000 | 200-1500 | 200 tot en met 1200 | ≥ 200 | |
| Uiterlijk | Wit of licht geelhartig vezelvormig poeder of deeltje | |||||||||
| Degree of Substitution (D.S.) | ≥ 10 | 1.3-1.4 | 1.5-1.6 | ≥ 17 | ≥ 2.0 | |||||
| Zuiverheid ((%) | ≥ 90 | ≥ 99 | ≥ 90 | |||||||
| Verlies bij drogen ((w/%) | ≤ 10 | |||||||||
| PH-waarde | 6.5-9.0 | |||||||||
| Chloriden ((NACL w/%) | ≤ 10 | |||||||||
| Soorten Artikel 2 |
TP1000 | TP1500 | TP2000 | TP2500 | TP3000 | CVH13 | CVH15 | CVH17 | CVH20 | |
| Viscositeit (mPa.s) (1%B, Brookfield) |
1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500 tot 3000 | ≥ 3000 | 200-2000 | 200-1500 | 200 tot en met 1200 | ≥ 200 | |
| Uiterlijk | Wit of licht geelhartig vezelvormig poeder of deeltje | |||||||||
| Degree of Substitution (D.S.) | ≥ 10 | 1.3-1.4 | 1.5-1.6 | ≥ 17 | ≥ 2.0 | |||||
| Zuiverheid ((%) | ≥ 90 | ≥ 99 | ≥ 90 | |||||||
| Verlies bij drogen ((w/%) | ≤ 10 | |||||||||
| PH-waarde | 6.5-9.0 | |||||||||
| Chloriden ((NACL w/%) | ≤ 10 | |||||||||
| Soorten Artikel 2 |
TP1000 | TP1500 | TP2000 | TP2500 | TP3000 | CVH13 | CVH15 | CVH17 | CVH20 | |
| Viscositeit (mPa.s) (1%B, Brookfield) |
1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500 tot 3000 | ≥ 3000 | 200-2000 | 200-1500 | 200 tot en met 1200 | ≥ 200 | |
| Uiterlijk | Wit of licht geelhartig vezelvormig poeder of deeltje | |||||||||
| Degree of Substitution (D.S.) | ≥ 10 | 1.3-1.4 | 1.5-1.6 | ≥ 17 | ≥ 2.0 | |||||
| Zuiverheid ((%) | ≥ 90 | ≥ 99 | ≥ 90 | |||||||
| Verlies bij drogen ((w/%) | ≤ 10 | |||||||||
| PH-waarde | 6.5-9.0 | |||||||||
| Chloriden ((NACL w/%) | ≤ 10 | |||||||||
