Afdrukken en verven Natriumcarboxymethal Cellulose stabiliteit Natrium CMC
| Specification: | 25 kg per papierzak | Ec No: | 648-378-6 |
| Full Name: | Natriumcarboxymethylcellulose | Yeast And Mold: | Maximaal 100 CFU/g |
| Odor: | Geurloos | Chemical Formula: | C6H7O2(OH)2OCH2COONa |
| High Light: | Afdrukken en verven Natrium CMC,Stabiliteit Natrium CMC,Sodiumcarboxymethyl cellulose CMC |
||
Natrium-CMC
CMC kan een plaat vormen die stevig, sterk met een zekere zachtheid en slijtvastheid is en zich goed aan het vezeloppervlak kan hechten.het geeft de keten voldoende verlengingskenmerkenHet vergroot de textielsterkte in het productieproces, verhoogt de productie-efficiëntie en heeft ook een verdikkende werking.Het kan op grote schaal worden toegepast in de textielindustrie zoals warp sizing, textieldrukwerk en stofbewerking, enz.
| Soorten Artikel 2 |
TP1000 | TP1500 | TP2000 | TP2500 | TP3000 | CVH13 | CVH15 | CVH17 | CVH20 | |
| Viscositeit (mPa.s) (1%B, Brookfield) |
1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500 tot 3000 | ≥ 3000 | 200-2000 | 200-1500 | 200 tot en met 1200 | ≥ 200 | |
| Uiterlijk | Wit of licht geelhartig vezelvormig poeder of deeltje | |||||||||
| Degree of Substitution (D.S.) | ≥ 10 | 1.3-1.4 | 1.5-1.6 | ≥ 17 | ≥ 2.0 | |||||
| Zuiverheid ((%) | ≥ 90 | ≥ 99 | ≥ 90 | |||||||
| Verlies bij drogen ((w/%) | ≤ 10 | |||||||||
| PH-waarde | 6.5-9.0 | |||||||||
| Chloriden ((NACL w/%) | ≤ 10 | |||||||||
| Soorten Artikel 2 |
TP1000 | TP1500 | TP2000 | TP2500 | TP3000 | CVH13 | CVH15 | CVH17 | CVH20 | |
| Viscositeit (mPa.s) (1%B, Brookfield) |
1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500 tot 3000 | ≥ 3000 | 200-2000 | 200-1500 | 200 tot en met 1200 | ≥ 200 | |
| Uiterlijk | Wit of licht geelhartig vezelvormig poeder of deeltje | |||||||||
| Degree of Substitution (D.S.) | ≥ 10 | 1.3-1.4 | 1.5-1.6 | ≥ 17 | ≥ 2.0 | |||||
| Zuiverheid ((%) | ≥ 90 | ≥ 99 | ≥ 90 | |||||||
| Verlies bij drogen ((w/%) | ≤ 10 | |||||||||
| PH-waarde | 6.5-9.0 | |||||||||
| Chloriden ((NACL w/%) | ≤ 10 | |||||||||
| Soorten Artikel 2 |
TP1000 | TP1500 | TP2000 | TP2500 | TP3000 | CVH13 | CVH15 | CVH17 | CVH20 | |
| Viscositeit (mPa.s) (1%B, Brookfield) |
1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500 tot 3000 | ≥ 3000 | 200-2000 | 200-1500 | 200 tot en met 1200 | ≥ 200 | |
| Uiterlijk | Wit of licht geelhartig vezelvormig poeder of deeltje | |||||||||
| Degree of Substitution (D.S.) | ≥ 10 | 1.3-1.4 | 1.5-1.6 | ≥ 17 | ≥ 2.0 | |||||
| Zuiverheid ((%) | ≥ 90 | ≥ 99 | ≥ 90 | |||||||
| Verlies bij drogen ((w/%) | ≤ 10 | |||||||||
| PH-waarde | 6.5-9.0 | |||||||||
| Chloriden ((NACL w/%) | ≤ 10 | |||||||||
| Soorten Artikel 2 |
TP1000 | TP1500 | TP2000 | TP2500 | TP3000 | CVH13 | CVH15 | CVH17 | CVH20 | |
| Viscositeit (mPa.s) (1%B, Brookfield) |
1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500 tot 3000 | ≥ 3000 | 200-2000 | 200-1500 | 200 tot en met 1200 | ≥ 200 | |
| Uiterlijk | Wit of licht geelhartig vezelvormig poeder of deeltje | |||||||||
| Degree of Substitution (D.S.) | ≥ 10 | 1.3-1.4 | 1.5-1.6 | ≥ 17 | ≥ 2.0 | |||||
| Zuiverheid ((%) | ≥ 90 | ≥ 99 | ≥ 90 | |||||||
| Verlies bij drogen ((w/%) | ≤ 10 | |||||||||
| PH-waarde | 6.5-9.0 | |||||||||
| Chloriden ((NACL w/%) | ≤ 10 | |||||||||
