Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Linguang
Certificering:
ISO 9001, ISO 14001, FSSC22000, BRCS, KOSHER, HALAL
Modelnummer:
De industrierang
Natriumcarboxymethylcellulose
De rol van de CMC OIL-BORRING-industrie | ||||||||||
1.CMC-bevattende modder maakt van een putwand een dunne, harde en laagpermeabele filterkoek om het waterverlies te verminderen. | ||||||||||
2.Het toevoegen van CMC aan de slurry zal de boor voorzien van een lage aanvankelijke gelsterkte, waardoor de slurry het gas in de slurry af te geven en het verlaten van de | ||||||||||
afval in de slurry-put. | ||||||||||
3Net als andere ophangende dispersies heeft de boorschroef een bestaande periode die na toevoeging van CMC stabiel en verlengd zal zijn. | ||||||||||
4.Slurry met CMC wordt zelden beïnvloed door de bacterie en vereist geen hoge pH-waarde of corrosiebestendigheid. | ||||||||||
5.De chemische behandeling van de wandreiniger met CMC kan bestand zijn tegen verontreiniging door allerlei oplosbare zouten. | ||||||||||
6.Slurry met CMC heeft een uitstekende stabiliteit en zal het filtraatverlies nog steeds verminderen onder 150°C of hoger. | ||||||||||
Kenmerken van Linguang CMC in de olieboorindustrie | ||||||||||
1. Een hoge mate van substitutie, een goede uniformiteit van substitutie, een hoge viscositeit, een lage dosering, verbeteren de prestaties van boormodder. | ||||||||||
2.Goede weerstand tegen vocht, zout en alkalische stoffen, geschikt voor zoet water, zeewater en verzadigde pekel. | ||||||||||
3Stabiliseren van de zachte bodemstructuur en voorkomen van instorting van de muur van een put. | ||||||||||
4Geschikt voor een breed scala aan moddersystemen, met een onstabiel vaste inhoud. | ||||||||||
Linguang CMC voor fractureringsvloeistof | ||||||||||
1- Beter gelatie. | ||||||||||
2. Sterk zand draagvermogen. | ||||||||||
3- Makkelijk te breken. | ||||||||||
4Minder residuen. | ||||||||||
5- Milieuvriendelijk. |
Technische parameters:
Specificatie van de olieboorgraad voor CMC | ||||||||||
Artikel 2 Soorten |
Uiterlijk | Viscosimeter 600 r/min | Filtratieverlies (ml) |
|||||||
DI wateroplossing | 40 g/l Zoutoplossing | Verzadigde zoutoplossing | ||||||||
CMC-LVT | Wit of licht geelhartig vezelvormig poeder of deeltje | ≤ 90 | / | / | ≤ 10 | |||||
CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤ 10 | ||||||
Specificatie van de olieboorgraad voor PAC | ||||||||||
Artikel 2 Soorten |
Experimentele methode | Lichte viscositeit | Filtratieverlies ((ml) | Verlies bij het drogen ((w/%) | Degree of Substitution (D.S.) | |||||
PAC - LV | API-13A | ≤ 40 | ≤ 16 | ≤ 100 | ≥ 0.9 | |||||
PAC - HV | API-13A | ≥ 50 | ≤ 23 | ≤ 100 | ≥ 0.9 | |||||
Specificatie van olieboorgraad voor CMC met ultrahoge viscositeit | ||||||||||
Artikel 2 Soorten |
Viskositeit (mPa▪s Brookfield) | Grade van vervanging Ik heb het gedaan. |
PH-waarde | Zuiverheid (%) |
Verlies bij drogen (w/%) |
|||||
CMC5000 | 5000-6000 | ≥ 0.80 | ≤ 16 | ≤ 100 | ≥ 0.9 | |||||
CMC6000 | 6000-7000 | ≤ 23 | ≤ 100 | ≥ 0.9 | ||||||
CMC7000 | 7000-8000 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons